UPM-Kymmene Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 10 Helmikuuta 2025 KLO 18.30 | ||
UPM-Kymmene Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.2.2025 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 10.2.2025 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | UPM | |
Osakemäärä | 150 000 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 27,6363 | EUR |
Kokonaishinta | 4 145 445,00 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.2.2025 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 561 653 kpl. | ||
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||
UPM-Kymmene Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
UPM, Mediasuhteet | ||
ma-pe klo 9-16 | ||
puh. 040 588 3284 | ||
media@upm.com |