UPM-Kymmene Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 18 Helmikuuta 2025 KLO 18.30 | ||
UPM-Kymmene Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.2.2025 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 18.2.2025 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | UPM | |
Osakemäärä | 75 000 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 29,6078 | EUR |
Kokonaishinta | 2 220 585,00 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.2.2025 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 086 653 kpl. | ||
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||
UPM-Kymmene Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
UPM, Mediasuhteet | ||
ma-pe klo 9-16 | ||
puh. 040 588 3284 | ||
media@upm.com |